Dimensions
| Bore diameter | 180 mm |
|---|---|
| Outside diameter | 320 mm |
| Width, total | 57 mm |
| Width, inner ring | 52 mm |
| Width, outer ring | 43 mm |
| Contact angle | 16.699 ° |
Performance
| Basic dynamic load rating | 629 kN |
|---|---|
| Basic static load rating | 815 kN |
| Reference speed | 1 500 r/min |
| Limiting speed | 2 000 r/min |
Properties
| Bearing part | Complete bearing |
|---|---|
| Number of rows | 1 |
| Locating feature, bearing outer ring | None |
| Bore type | Cylindrical |
| Cage | Sheet metal |
| Matched arrangement | No |
| Coating | Without |
| Sealing | Without |
| Relubrication feature | Without |
| Unit system | Metric |
Logistics
| Product net weight | 17 kg |
|---|---|
| eClass code | |
| UNSPSC code |



