Dimensions
| Bore diameter | 30 mm |
|---|---|
| Outside diameter | 72 mm |
| Width, total | 20.75 mm |
| Width, inner ring | 19 mm |
| Width, outer ring | 16 mm |
| Contact angle | 11.86 ° |
Performance
| Basic dynamic load rating | 69.2 kN |
|---|---|
| Basic static load rating | 56 kN |
| Reference speed | 8 000 r/min |
| Limiting speed | 10 000 r/min |
Properties
| Bearing part | Complete bearing |
|---|---|
| Number of rows | 1 |
| Locating feature, bearing outer ring | None |
| Bore type | Cylindrical |
| Cage | Sheet metal |
| Matched arrangement | No |
| Coating | Without |
| Sealing | Without |
| Relubrication feature | Without |
| Unit system | Metric |
Logistics
| Product net weight | 0.383 kg |
|---|---|
| eClass code | |
| UNSPSC code |



