Dimensions
| Bore diameter | 140 mm |
|---|---|
| Outside diameter | 250 mm |
| Width, total | 45.75 mm |
| Width, inner ring | 42 mm |
| Width, outer ring | 36 mm |
| Contact angle | 16.172 ° |
Performance
| Basic dynamic load rating | 451 kN |
|---|---|
| Basic static load rating | 570 kN |
| Reference speed | 1 900 r/min |
| Limiting speed | 2 600 r/min |
Properties
| Bearing part | Complete bearing |
|---|---|
| Number of rows | 1 |
| Locating feature, bearing outer ring | None |
| Bore type | Cylindrical |
| Cage | Sheet metal |
| Matched arrangement | No |
| Coating | Without |
| Sealing | Without |
| Relubrication feature | Without |
| Unit system | Metric |
Logistics
| Product net weight | 8.69 kg |
|---|---|
| eClass code | |
| UNSPSC code |



