Dimensions
| Bore diameter | 220 mm |
|---|---|
| Outside diameter | 400 mm |
| Width, total | 72 mm |
| Width, inner ring | 65 mm |
| Width, outer ring | 54 mm |
| Contact angle | 15.642 ° |
Performance
| Basic dynamic load rating | 1 059 kN |
|---|---|
| Basic static load rating | 1 400 kN |
| Reference speed | 1 200 r/min |
| Limiting speed | 1 600 r/min |
Properties
| Bearing part | Complete bearing |
|---|---|
| Number of rows | 1 |
| Locating feature, bearing outer ring | None |
| Bore type | Cylindrical |
| Cage | Sheet metal |
| Matched arrangement | No |
| Coating | Without |
| Sealing | Without |
| Relubrication feature | Without |
| Unit system | Metric |
Logistics
| Product net weight | 34.7 kg |
|---|---|
| eClass code | |
| UNSPSC code |



