Dimensions
| Bore diameter | 15 mm |
|---|---|
| Outside diameter | 42 mm |
| Width, total | 14.25 mm |
| Width, inner ring | 13 mm |
| Width, outer ring | 11 mm |
| Contact angle | 10.758 ° |
Performance
| Basic dynamic load rating | 27.7 kN |
|---|---|
| Basic static load rating | 20 kN |
| Reference speed | 15 000 r/min |
| Limiting speed | 18 000 r/min |
Properties
| Bearing part | Complete bearing |
|---|---|
| Number of rows | 1 |
| Locating feature, bearing outer ring | None |
| Bore type | Cylindrical |
| Cage | Sheet metal |
| Matched arrangement | No |
| Coating | Without |
| Sealing | Without |
| Relubrication feature | Without |
| Unit system | Metric |
Logistics
| Product net weight | 0.09 kg |
|---|---|
| eClass code | |
| UNSPSC code |



