Dimensions
| Bore diameter | 35 mm |
|---|---|
| Outside diameter | 80 mm |
| Width, total | 22.75 mm |
| Width, inner ring | 21 mm |
| Width, outer ring | 18 mm |
| Contact angle | 11.86 ° |
Performance
| Basic dynamic load rating | 88.9 kN |
|---|---|
| Basic static load rating | 73.5 kN |
| Reference speed | 7 500 r/min |
| Limiting speed | 9 000 r/min |
Properties
| Bearing part | Complete bearing |
|---|---|
| Number of rows | 1 |
| Locating feature, bearing outer ring | None |
| Bore type | Cylindrical |
| Cage | Sheet metal |
| Matched arrangement | No |
| Coating | Without |
| Sealing | Without |
| Relubrication feature | Without |
| Unit system | Metric |
Logistics
| Product net weight | 0.51 kg |
|---|---|
| eClass code | |
| UNSPSC code |



