Dimensions
| Bore diameter | 40 mm |
|---|---|
| Outside diameter | 90 mm |
| Width, total | 25.25 mm |
| Width, inner ring | 23 mm |
| Width, outer ring | 20 mm |
| Contact angle | 12.953 ° |
Performance
| Basic dynamic load rating | 106 kN |
|---|---|
| Basic static load rating | 95 kN |
| Reference speed | 6 300 r/min |
| Limiting speed | 8 000 r/min |
Properties
| Bearing part | Complete bearing |
|---|---|
| Number of rows | 1 |
| Locating feature, bearing outer ring | None |
| Bore type | Cylindrical |
| Cage | Sheet metal |
| Matched arrangement | No |
| Coating | Without |
| Sealing | Without |
| Relubrication feature | Without |
| Unit system | Metric |
Logistics
| Product net weight | 0.73 kg |
|---|---|
| eClass code | |
| UNSPSC code |



