Dimensions
| Bore diameter | 75 mm |
|---|---|
| Outside diameter | 160 mm |
| Width, total | 40 mm |
| Width, inner ring | 37 mm |
| Width, outer ring | 31 mm |
| Contact angle | 12.953 ° |
Performance
| Basic dynamic load rating | 301 kN |
|---|---|
| Basic static load rating | 290 kN |
| Reference speed | 3 400 r/min |
| Limiting speed | 4 300 r/min |
Properties
| Bearing part | Complete bearing |
|---|---|
| Number of rows | 1 |
| Locating feature, bearing outer ring | None |
| Bore type | Cylindrical |
| Cage | Sheet metal |
| Matched arrangement | No |
| Coating | Without |
| Sealing | Without |
| Relubrication feature | Without |
| Unit system | Metric |
Logistics
| Product net weight | 3.49 kg |
|---|---|
| eClass code | |
| UNSPSC code |



