Dimensions
| Bore diameter | 130 mm |
|---|---|
| Outside diameter | 280 mm |
| Width, total | 63.75 mm |
| Width, inner ring | 58 mm |
| Width, outer ring | 49 mm |
| Contact angle | 12.953 ° |
Performance
| Basic dynamic load rating | 679 kN |
|---|---|
| Basic static load rating | 800 kN |
| Reference speed | 1 800 r/min |
| Limiting speed | 2 400 r/min |
Properties
| Bearing part | Complete bearing |
|---|---|
| Number of rows | 1 |
| Locating feature, bearing outer ring | None |
| Bore type | Cylindrical |
| Cage | Sheet metal |
| Matched arrangement | No |
| Coating | Without |
| Sealing | Without |
| Relubrication feature | Without |
| Unit system | Metric |
Logistics
| Product net weight | 16.8 kg |
|---|---|
| eClass code | |
| UNSPSC code |



