Dimensions
| Bore diameter | 35 mm |
|---|---|
| Outside diameter | 80 mm |
| Width, total | 22.75 mm |
| Width, inner ring | 21 mm |
| Width, outer ring | 15 mm |
| Contact angle | 28.811 ° |
Performance
| Basic dynamic load rating | 75.4 kN |
|---|---|
| Basic static load rating | 67 kN |
| Reference speed | 6 300 r/min |
| Limiting speed | 8 500 r/min |
Properties
| Bearing part | Complete bearing |
|---|---|
| Number of rows | 1 |
| Locating feature, bearing outer ring | None |
| Bore type | Cylindrical |
| Cage | Sheet metal |
| Matched arrangement | No |
| Coating | Without |
| Sealing | Without |
| Relubrication feature | Without |
| Unit system | Metric |
Logistics
| Product net weight | 0.522 kg |
|---|---|
| eClass code | |
| UNSPSC code |



